Ausschuss & Auschussvorsitz | Mitglied | Stellvertretung |
---|---|---|
Kreisausschuss | ||
Wahlprüfungsausschuss, Vorsitz: VWG-Kreis-Kleve | ||
Rechnungsprüfungsausschuss | ---- | (1) Karl-Heinz Frensch (2) Markus Peukes (3) Patricia Gerlings-Hellmanns |
Ausschuss für Bevölkerungsschutz und Betriebsausschuss Rettungsdienst | (1) Patricia Gerlings-Hellmanns (2) O. Käfer (3) Ralf Janssen | |
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales u. Demographie | (1) Jürgen Martens (2) Jürgen Stoffelen (3) Patricia Gerlings-Hellmanns | |
Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr u. Infrastrukturplanung | (1) Jürgen Vennmanns (2) Patricia Gerlings-Hellmanns (3) Ralf Janssen | |
Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz | (1) Günter Buschhaus (2) Kilian Hellmanns (3) Patricia Gerlings-Hellmanns | |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | (1) Johannes Stammen (2) Marco Hendricks (3) Patricia Gerlings-Hellmanns | |
Ausschuss für Digitalisierung, Bürgerbeteiligung und Innovation | (1) Uwe Grothe (2) Michael Molderings (3) Ralf Janssen | |
Ausschuss für Organisation, Integration und Gleichstellung | ---- | (1) Karl-Heinz Frensch (2) Paul Zigan (3) Udo Holtmann |
Gremium & Gremiumvorsitz | Mitglied | Stellvertretung |
---|---|---|
Aufsichtsrat-Mitglieder KKA | ||
Aufsichtsrat-Mitglieder KKB | ||
Kreispolizeibeirat | ||
Kreisseniorenvertretung | ||
Kommunale Konferenz Alter, Pflege und Gesundheit | ||
Kreismusikschule | ||
VerbandsVers. SPK-Zweckverband-Rhein-M. |